Установки переработки попутного нефтяного газа (УППНГ)
Назначение установки – очистка и осушка попутного нефтяного газа (ПНГ) с целью извлечения газового конденсата и удаления из него влаги до точки росы.
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Расход газа , нм3/ч | 500...... 100 000 |
Давление газа, МПа (изб.) | не более 4,0 |
Температура газа на входе установки, °С | -10..... +50 |
Точка росы по воде и углеводородам, °С | до +50 |
Параметры потока газа на выходе из УОГ: | |
Точка росы по воде, °С | -60 |
Точка росы по углеводородам, °С | -10 |
Климатическое исполнение | ХЛ1, УХЛ1 |
Режим работы – непрерывный, круглосуточный, 8400 часов в году. Технологическое оборудование включает в себя блочно-комплектное оборудование в полном объеме, с трубной обвязкой, фасонными частями, трубопроводной арматурой, датчиками, приборами, кабельно-проводниковой продукцией, электрооборудованием, тепловой, звуковой и антикоррозионной изоляцией, системами пожарообнаружения и автоматического пожаротушения, системой АСУ ТП (в границе установки).
Состав основного технологического оборудования. | ||
Наименование аппарата | Позиция на схеме | Кол-во, шт. |
Основное технологическое оборудование блока смешения и компримирования ПНГ | ||
Модульная компрессорная станция низкого давления | МКС-2 | 1 |
Модульная компрессорная станция высокого давления | МКС-3 | 1 |
Теплообменник | Т-1 | 1 |
Трехфазный сепаратор | С-1 | 1 |
Сепаратор | С-2 | 1 |
Блок адсорбционной осушки газа | 1 | |
Насос откачки водного конденсата | Н-2/1,2 | 2 |
Основное технологическое оборудование блока выделения ПБА: | ||
Многопоточный теплообменник | Т-2 | 1 |
Дефлегматор | Д-1 | 1 |
Холодильная машина | ХМ-1 | 1 |
Деметанизатор | ДМ-1 | 1 |
Деэтанизатор | ДЭ-1 | 1 |
Ребойлер | Р-1,2 | 2 |
Насос откачки ШФЛУ | Н-1/1,2 | 2 |
Аппарат воздушного охлаждения | АВО-1,2 | 2 |
Сепаратор | С-3 | 1 |
Принципиальная технологическая схема УППНГ